Leírás és Paraméterek
Hardveres tulajdonságok
| CPU | Chipset | MT7628 |
|---|---|---|
| CPU | 580 MHz Single-Core, MIPS24KEC | |
| Memória/Tárhely | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit ) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Vezeték nélküli tulajdonságok | 2.4 GHz Wi-Fi Sebesség | 300 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennák | 2× Fix | |
| FEM vagy PA/LNA | 2.4 GHz: 2× Belső | |
| Hatótáv | Max: 130 m A beltéri WiFi hatótáv függ az elrendezéstől és a fal anyagától |
|
| Csatlakozók | 10/100 Mbps RJ45 Portok | 4 |
| Ethernet | 1× WAN port, a többi LAN | |
| LED | System | |
| Fizikai gombok |
|
|
| Tápcsatlakozó | DC Jack | |
| Tápegység | Típus | DC |
| DC | 5V 1A | |
| Tápegység | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Output: 5V 1A DC |
|
| Megbízhatóság | Környezet |
|
| Tanúsítványok | FCC, CE | |
| Fizikai tulajdonságok | Telepítés | Asztal |
| Méretek | 118×80×27.5 mm | |
| Súly | 120 g | |
| Csaomag tartalma |
|
|
Szoftveres tulajdonságok
| Vezeték nélküli tulajdonságok | Wi-Fi Standard | Wi-Fi 4 |
|---|---|---|
| Max Wi-Fi Moduláció | 64-QAM | |
| Max kapacitás | 64 | |
| Maximum javasolt kliens | 30 | |
| Max Wi-Fi csatorna szélesség | 40 MHz | |
| Wi-Fi Biztonság | WPA/WPA2/WPA3 | |
| Vendég hálózat | 2.4 GHz | |
| WPS | Van | |
| Általános | Működési módok |
|
| Mesh | Cudy Mesh | |
| Mesh Backhaul |
|
|
| WAN Mód |
|
|
| Internet feladatátvitel |
|
|
| Hálózat | QoS | Felhasználónkénti rate limit |
| DHCP |
|
|
| IP Verzió | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 Protokollok |
|
|
| IPTV/VLAN |
|
|
| TTL |
|
|
| IGMP |
|
|
| Forwarding |
|
|
| Tűzfal |
|
|
| Application Layer Gateway |
|
|
| VPN kliens |
|
|
| VPN teljesítmény |
|
|
| DNS opciók |
|
|
| DNS over TLS Providers |
|
|
| Wake on LAN | VAN | |
| Garancia | 2 év |
